Problem 1247 Status

提交 130
用户(提交) 79
用户(解决) 78
正确 99
答案错误 20
时间超限 1
输出超限 1
编译错误 9

Recommanded Next Problem
1011 1012 1013 
1014 1015 1018 
1019 1020 1179 
1206 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 3519 lvsihan ------ ------ C++ ------ 2020-05-31 08:32:11
22 10276 shaoxiao ------ ------ C++ ------ 2020-11-05 12:58:06
23 82133 chenyifan ------ ------ C++ ------ 2024-06-16 08:58:39
24 8615 wangruijue ------ ------ C++ ------ 2020-08-12 14:53:48
25 89890 zhengyuxun ------ ------ C++ ------ 2024-10-13 11:12:10
26 19628(2) yangxinni ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 15:01:48
27 19629(2) shiyunhang1 ------ ------ C++ ------ 2021-04-03 15:02:18
28 59683(2) zhengxianglei ------ ------ C++ ------ 2023-03-19 10:23:51
29 89888 yangjingjei ------ ------ C++ ------ 2024-10-13 11:10:11
30 4104 zhongzhengkun ------ ------ C++ ------ 2020-06-14 12:25:57
31 5732 wangyizhi ------ ------ C++ ------ 2020-07-17 19:07:03
32 9742 dengjiexi ------ ------ C++ ------ 2020-10-08 14:37:56
33 35717(2) hekeyu ------ ------ C++ ------ 2021-12-18 14:08:45
34 67157(2) chenbohao ------ ------ C++ ------ 2023-08-24 10:12:39
35 89905 yangjieyu ------ ------ C++ ------ 2024-10-13 11:28:42
36 42789(2) xiangshengyi ------ ------ C++ ------ 2022-05-28 13:35:00
37 45428 luojianan ------ ------ C++ ------ 2022-07-09 09:46:49
38 9740 fanjinsong ------ ------ C++ ------ 2020-10-08 14:35:54
39 64072 tongqice ------ ------ C++ ------ 2023-07-13 13:35:55
[TOP]  [STATUS]  [PREV]  [NEXT]