Problem 1249 Status

提交 99
用户(提交) 42
用户(解决) 38
正确 47
答案错误 36
时间超限 6
输出超限 1
编译错误 9

Recommanded Next Problem
2128 1255 1073 
1075 1085 1086 
1090 1091 1092 
1597 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
21 12177 baokeda ------ ------ C++ ------ 2020-12-10 20:01:36
22 106808 panzenghao ------ ------ C++ ------ 2025-11-16 09:35:37
23 5205 qiuyibo ------ ------ C++ ------ 2020-07-13 20:16:39
24 106595 Lyler ------ ------ C++ ------ 2025-11-15 11:14:42
25 42819 xiangshengyi ------ ------ C++ ------ 2022-05-28 14:12:43
26 36013 shiyunhang1 ------ ------ C++ ------ 2021-12-25 14:01:50
27 106861 zhugexvan ------ ------ C++ ------ 2025-11-16 10:53:15
28 42797(2) zhanghongyuan ------ ------ C++ ------ 2022-05-28 13:40:57
29 3083 lixuanheng ------ ------ C++ ------ 2020-05-17 15:12:07
30 45346(2) zhengxianglei ------ ------ C++ ------ 2022-07-08 21:33:41
31 5203(2) zhaokaiyu2012 ------ ------ C++ ------ 2020-07-13 20:12:11
32 82142 chenyifan ------ ------ C++ ------ 2024-06-16 09:55:23
33 36006(2) admin ------ ------ C++ ------ 2021-12-25 13:56:00
34 106866 zhousihan ------ ------ C++ ------ 2025-11-16 10:56:16
35 107001 fuyixin1 ------ ------ C++ ------ 2025-11-16 17:00:46
36 112855 wangdaiwei2026 ------ ------ C++ ------ 2026-06-27 09:28:33
37 106859 pengwenjun11 ------ ------ C++ ------ 2025-11-16 10:51:23
38 114432 shengyuxuan2026 ------ ------ C++ ------ 2026-07-16 09:53:04
[TOP]  [STATUS]  [PREV]