Problem 1809 Status

提交 90
用户(提交) 28
用户(解决) 28
正确 36
答案错误 20
时间超限 10
输出超限 3
运行错误 3
编译错误 18

Recommanded Next Problem
1674 1928 1993 
2112 2125 2135 
2254 2350 2511 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 36793(7) admin 6552 KB 11 MS C++ 655 B 2022-01-13 18:12:30
2 98672 lianran 79796 KB 136 MS C++ 448 B 2025-06-07 20:14:18
3 98685 pengwenjun11 79796 KB 137 MS C++ 511 B 2025-06-07 20:23:14
4 36804 fangzherui 11436 KB 151 MS C++ 355 B 2022-01-16 09:04:28
5 49903 zhuangjiangyu 11436 KB 155 MS C++ 352 B 2022-08-03 14:16:06
6 36809 zhaokaiyu2012 11436 KB 157 MS C++ 352 B 2022-01-16 09:13:47
7 41225(2) lijiayu 11436 KB 157 MS C++ 428 B 2022-05-01 11:20:33
8 36822 baokeda 11436 KB 163 MS C++ 391 B 2022-01-16 11:33:15
9 36812 tangzhoulv 11436 KB 166 MS C++ 331 B 2022-01-16 09:16:14
10 36802 mayouzhi 11436 KB 168 MS C++ 358 B 2022-01-16 08:57:21
11 47397 hongkaiyang 11436 KB 168 MS C++ 385 B 2022-07-19 16:59:15
12 36805 liuchenhe 11436 KB 173 MS C++ 375 B 2022-01-16 09:07:33
13 36803 libo 11436 KB 177 MS C++ 337 B 2022-01-16 09:00:55
14 36819 lxc 11436 KB 179 MS C++ 340 B 2022-01-16 11:30:51
15 63963(2) shaoxuanshuo 50500 KB 179 MS C++ 407 B 2023-07-12 12:02:24
16 63971 chenyihan 50500 KB 182 MS C++ 577 B 2023-07-12 12:08:18
17 64034 zhengsiyang 50500 KB 184 MS C++ 429 B 2023-07-13 10:31:12
18 63968 xiaotianchang 50500 KB 188 MS C++ 333 B 2023-07-12 12:04:55
19 79809 chenbohao 50500 KB 188 MS C++ 432 B 2024-04-27 15:59:45
20 79810 chensongsui 50496 KB 213 MS C++ 440 B 2024-04-27 16:00:32
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]