Problem 1362 Status

提交 155
用户(提交) 39
用户(解决) 33
正确 48
格式错误 1
答案错误 27
时间超限 38
输出超限 4
运行错误 14
编译错误 23

Recommanded Next Problem
1583 1360 1361 
1366 1363 1364 
1365 1546 1555 
1556 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 13068 liangrunhao 1668 KB 0 MS C++ 273 B 2020-12-26 11:50:19
2 4910 shiyuxiao 1672 KB 0 MS C++ 379 B 2020-07-10 16:40:54
3 4903 Jessica 1672 KB 0 MS C++ 435 B 2020-07-10 16:29:10
4 4901(2) wuyifan 1672 KB 0 MS C++ 456 B 2020-07-10 16:28:15
5 4900 shaoxiao 1672 KB 0 MS C++ 482 B 2020-07-10 16:23:34
6 4897(9) admin 1672 KB 0 MS C++ 498 B 2020-07-10 15:59:20
7 4960 qiuyibo 2060 KB 0 MS C++ 451 B 2020-07-10 20:13:46
8 13050 fuyiming 2452 KB 0 MS C++ 472 B 2020-12-26 11:23:48
9 4904 wengyuze 40732 KB 0 MS C++ 381 B 2020-07-10 16:31:20
10 111402(4) pengwenjun11 2056 KB 91 MS C++ 638 B 2026-04-14 21:03:11
11 69800 fuzixi 2064 KB 101 MS C++ 422 B 2023-10-28 19:35:41
12 69902 yuwanhao 2064 KB 101 MS C++ 437 B 2023-10-29 11:32:09
13 69803(2) lianran 2064 KB 102 MS C++ 420 B 2023-10-28 19:51:38
14 69900 sunchenxi 2064 KB 102 MS C++ 428 B 2023-10-29 11:30:48
15 69796 louyincheng 2064 KB 102 MS C++ 452 B 2023-10-28 19:32:21
16 69809(2) zhengsiyang 2328 KB 102 MS C++ 567 B 2023-10-28 19:55:17
17 69802 yichuxin 2064 KB 110 MS C++ 484 B 2023-10-28 19:37:45
18 69808 mahaoran 2064 KB 120 MS C++ 404 B 2023-10-28 19:54:34
19 95498 chenyifan 2064 KB 203 MS C++ 571 B 2025-03-01 19:55:46
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]