Problem 1976 Status

提交 28
用户(提交) 15
用户(解决) 14
正确 14
答案错误 7
输出超限 2
运行错误 3
编译错误 2

Recommanded Next Problem
2128 1255 1073 
1075 1085 1086 
1090 1091 1092 
1597 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 45060 hongkaiyang 1668 KB 77 MS C++ 334 B 2022-07-07 15:42:53
2 44967 shiyunhang1 1668 KB 77 MS C++ 351 B 2022-07-07 11:38:11
3 45267 zhanghongyuan 1668 KB 78 MS C++ 390 B 2022-07-08 14:22:33
4 45137 yangyihan 1668 KB 79 MS C++ 362 B 2022-07-07 17:02:48
5 44971 luqianyu999 1668 KB 79 MS C++ 485 B 2022-07-07 11:41:10
6 44966 shengyongyan 1668 KB 80 MS C++ 308 B 2022-07-07 11:36:35
7 47202 NIZAIGOUJIAOSHENME 1668 KB 80 MS C++ 334 B 2022-07-18 16:29:13
8 45131 lizhixin 1668 KB 81 MS C++ 315 B 2022-07-07 17:00:39
9 45129 shenhuanran 1668 KB 81 MS C++ 391 B 2022-07-07 16:59:40
10 44980 tongqihan 1668 KB 82 MS C++ 366 B 2022-07-07 11:46:10
11 45127 luganlin 1668 KB 82 MS C++ 366 B 2022-07-07 16:59:06
12 44973 zongyuang 1668 KB 82 MS C++ 428 B 2022-07-07 11:41:23
13 45136 zhengxianglei 1668 KB 83 MS C++ 337 B 2022-07-07 17:02:06
14 51560 dongyubo 1668 KB 85 MS C++ 300 B 2022-10-05 10:04:18
[TOP]  [STATUS]