Problem 2419 Status

提交 96
用户(提交) 42
用户(解决) 39
正确 46
答案错误 43
输出超限 1
运行错误 2
编译错误 4

Recommanded Next Problem
2128 1255 1073 
1075 1085 1086 
1090 1091 1092 
1597 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 76928(2) zhengxianglei ------ ------ C++ ------ 2024-03-30 21:32:27
2 71881 dingyiwei ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:43:27
3 71883(2) chensongsui ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:44:14
4 71882 yangweixin ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:44:11
5 100947 pengwenjun11 ------ ------ C++ ------ 2025-07-14 14:14:00
6 71886 liuyuxuan ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:47:04
7 71665 shaoxuanshuo ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 17:02:30
8 71659 zhenghan ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 16:59:52
9 71871(2) hulanghui ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:02:31
10 71661 zhangruicheng ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 17:00:33
11 71979(2) sunchenxi ------ ------ C++ ------ 2023-12-16 11:27:22
12 98222(2) zhouyichen ------ ------ C++ ------ 2025-05-20 13:25:11
13 71783(2) chenbohao ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 09:52:55
14 100919 Lyler ------ ------ C++ ------ 2025-07-14 11:35:03
15 100955 fuyixin1 ------ ------ C++ ------ 2025-07-14 14:28:31
16 71666 jinzhiyu ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 17:03:20
17 100954 zhuzhen123456789 ------ ------ C++ ------ 2025-07-14 14:28:27
18 71713 jxy ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 18:53:02
19 98766 chengv ------ ------ C++ ------ 2025-06-08 12:05:40
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]