Problem 2419 Status

提交 76
用户(提交) 34
用户(解决) 32
正确 39
答案错误 31
输出超限 1
运行错误 2
编译错误 3

Recommanded Next Problem
2128 1255 1073 
1075 1085 1086 
1090 1091 1092 
1597 
名次 RunID 用户 内存 耗时 语言 代码长度 提交时间
1 76928(2) zhengxianglei ------ ------ C++ ------ 2024-03-30 21:32:27
2 71881 dingyiwei ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:43:27
3 71883(2) chensongsui ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:44:14
4 71882 yangweixin ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:44:11
5 71886 liuyuxuan ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:47:04
6 71665 shaoxuanshuo ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 17:02:30
7 71659 zhenghan ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 16:59:52
8 71871(2) hulanghui ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 14:02:31
9 71661 zhangruicheng ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 17:00:33
10 71979(2) sunchenxi ------ ------ C++ ------ 2023-12-16 11:27:22
11 98222(2) zhouyichen ------ ------ C++ ------ 2025-05-20 13:25:11
12 71783(2) chenbohao ------ ------ C++ ------ 2023-12-10 09:52:55
13 71666 jinzhiyu ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 17:03:20
14 71713 jxy ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 18:53:02
15 80747 tengziyan ------ ------ C++ ------ 2024-05-19 14:00:08
16 80745 zhukecheng ------ ------ C++ ------ 2024-05-19 13:56:40
17 71702 yichuxin ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 18:39:44
18 97677 liyou ------ ------ C++ ------ 2025-05-04 10:49:15
19 71703(2) lianran ------ ------ C++ ------ 2023-12-09 18:39:51
[TOP]  [STATUS]  [NEXT]